Labmeeting
concept: incontrarsi, discutere, conoscere, capire agire, cambiare…
Sono a tutti gli effetti dei corsi di formazione e approfondimento relativi a tematiche di interesse per operatori, professionisti, enti locali. Sono svolti con l’ausilio di software dedicati e case-studies (vedi programma specifico per approfondimenti). Scopo dei labmeeting è quello di presentare approcci, tecnologie, metodi e strumenti di lavoro innovativi.Chi partecipa alla tre giorni di Ravenna, pertanto, non solo ha l’opportunità di ascoltare e partecipare al dialogo, ma gli viene offerta l’opportunità di concretizzare la propria partecipazione attraverso momenti di apprendimento mirati.
| Percorso | Titolo | Tema | Quando |
| 1-Rifiuti | LabMeeting A | Raccolte integrate o raccolta integrali porta a porta? Aspetti organizzativi, tecnici, economici | Mer 08/10 9.00-13.00 |
| LabMeeting B | Servizi di spazzamento e pulizia: standard, dimensionamenti, valutazioni economiche | Mer 08/10 15.00-19.00 | |
| LabMeeting C | Analisi Tecnica Economica Impianti di Trattamento Rifiuti – Metodologie di Ricognizione e Analisi Costi – Esempi specifici | Gio 09/10 9.00-13.00 | |
| LabMeeting D | L’opportunità della “tariffa” nella gestione dei servizi di igiene urbana: metodologie, opportunità, strumenti | Gio 09/10 15.00-19.00 | |
| 2-Rifiuti | LabMeeting E | La redazione del Piano d’Ambito: analisi case-study, strumenti, presentazione percorso guida con focus gestioni associate | Mer 08/10 9.00-13.00 |
| LabMeeting F | L’appalto dei servizi di igiene urbana: analisi gare in corso, modelli di riferimento, indicazioni | Mer 08/10 15.00-19.00 | |
| LabMeeting G | Analisi di rischio e le discariche: concetti generali, normative, casi di studio | Gio 09/10 9.00-13.00 | |
| LabMeeting H | Dalle biomasse al biogas: tecniche di misura del potenziale di biometanazione e tecnologie di digestione anaerobica | Gio 09/10 15.00-19.00 | |
| 3-Energia | LabMeeting I | Dal protocollo di Kyoto al regolamento edilizio: panoramica sullo stato dell’arte del risparmio energetico. | Mer 08/10 9.00-13.00 |
| LabMeeting L | Risparmio&Solare. Prospettive e soluzioni per l’uso dell’energia termica solare | Mer 08/10 15.00-19.00 | |
| LabMeeting M | Conto energia e dintorni – Prospettive e soluzioni per il fotovoltaico in Italia | Gio 09/10 9.00-13.00 | |
| LabMeeting N | Energia Eolica, tra aree di pregio e vento scarso: prospettive e soluzioni | Gio 09/10 15.00-19.00 | |
| 4-Acqua | LabMeeting O | La depurazione delle acque: sistemi innovativi e a basso impatto ambientale | Mer 08/10 9.00-13.00 |
| LabMeeting P | Sistemi integrati aerobico-anaerobico per il trattamento dei reflui zootecnici | Mer 08/10 15.00-19.00 | |
| LabMeeting Q | La corretta gestione delle acque meteoriche: aspetti normativi, tecnici, progettuali e casi pratici | Gio 09/10 9.00-13.00 | |
| LabMeeting R | La determinazione della tariffa di depurazione e fognatura per le attività produttive | Gio 09/10 15.00-19.00 |


